Indirizzo
Via G. Marconi, 3413020 Rassa (VC)
Mappa
Punti di contatto
Telefono |
0163.77287 |
---|---|
Fax |
0163.77287 |
rassa@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
rassa@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 82001810025 |
Partita Iva | 01444690026 |
Codice univoco di fatturazione | UFCRJ8 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002110 |
Codice catastale | H188 |
Codice iPA | c_h188 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 69 (al 31/12/2024) |
Denominazione abitanti | Rassesi |
Festa patronale | Santa Croce - 3 maggio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 43,27 |
Altitudine (m s.l.m.) | 917 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 877 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2734 |
Latitudine | 45° 46' 10,20'' N |
Longitudine | 8° 0' 50,76'' E |
Confini comunali | Andorno Micca (BI), Campertogno (VC), Gaby (AO), Gressoney-Saint-Jean (AO), Pettinengo (BI), Piode (VC), Alagna (VC), Selve Marcone (BI), Tavigliano (BI). |
Distanza dal capoluogo (km) | 97 |
Distanze da città di riferimento | 21 km da Alagna Valsesia (VC) 27 km da Varallo (VC) 39 km da Borgosesia (VC) |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Frazione: 1- Albergo Val Gronda : 2- Ortigoso; 3- Oro; 4- Piana; 5- Rassetta; 6- Fontana; 7- Mezzanaccio. |
Località | Val Sorba: Val Gronda: |
Alpeggi | Val Sorba: Alpe Crosetti, Alpe Sorba, Alpe Sorbella, Alpe Schienadorso, Alpe il Dosso, Alpe Artorto, Alpe Masucco, Alpe Talamone, Alpe Prato. Val Gronda: Alpe Goreto, Alpe Orpiano, Alpe Sulla Piana, Alpe Ambrogiore, Alpe Campo, Alpe Salej, Alpe del Lago. Val Sassolenda: Alpe Torba, Alpe Sassolenda, Alpe Scarpia, Alpe Laghetto. |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Sorba Torrente Gronda Torrente Sassolenda |
Laghi | Val Sorba: Lago del Talamone, Lago della Lamaccia, Laghi dei Tre Vescovi, Lago Nero. Val Gronda: Lago della Seja, Lago della Rossa, il Laghetto. Val Sassolenda: Lago di scarpia, il Laghetto. |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | 4 (molto bassa) |
Gradi giorno | 3.497 |
Stemma
Nello stemma comunale, riprodotto anche sullo stendardo conservato nella sala consigliare, è rappresentato un lupo con un bimbo in fasce tra le fauci. Questa immagine deriva da una antica leggenda, secondo la quale il
bimbo Pietro Fassola venne rapito da un lupo, che successivamente lo abbandonò illeso in Val Sorba presso la funtana d’i Russ. Questa tradizione è ampiamente riferita da vari autori, che si rifanno alla narrazione del Torrotti.
Questa fu riportata integralmente da Gerolamo Lana, che scrisse nella sua famosa Guida [Lana 1840]: “Il Torrotti narra il fatto come infra: ‹‹V’ha il rinomato miracolo del 1333 di S. Maiolo in Valrassa, festeggiato ogni anno, per essersi trovato illeso l’unico pargolo nominato Pietro del Viceconte Emigliano, uno de’ tre fratelli combattenti contro gli eretici, portato via da un lupo rapace ne’ boschi di Valsorba sino alla fontana che chiamasi della Rotta…, onde diede il soprannome di Fassola di S. Maiolo ai posteri›› (Torrotti S. Monte di Varallo pag.27). Volgare è ancora tale narrazione, appoggiandola eziandio ad un istromento esistente nell’archivio parrocchiale di Rassa, a ad un quadro grande che si vede sopra la porta dell’oratorio di S. Antonio da Padova, in cui è rappresentato S. Maiolo, e lateralmente un lupo che comprime colle zampe un figlio in fasce come per divorarlo. L’anno però in cui la cosa accadde non dev’essere l’anno indicato dal Torrotti, né quello del 1330 assegnato dal
16 Fassola; giacchè questa famiglia sino dall’anno 1305 nell’istromento delli 3 settembre nominata erasi de Faxola. Né di simil ventura mancano altri racconti;
chè esser la stessa cosa accaduta anche alla Mornarona, frazione d’Invorio, è in verde tradizione, e per ugual caso si solennizza la festa di S. Maiolo in Nibbia, ove nel coro della chiesa e sulla facciata di una casa due dipinti lo
rappresentano”.